Producenci
Elektrolity FORAN "Equi Lyte G" 1 kg
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- sportowych
- trenujących w lecie
- podczas upalnych dni
| WITAMINY | W 1 KG |
|---|---|
| 3a700 Witamina E | 8 333 mg |
| 3a300 Witamina C | 18 400 mg |
Analiza składu:
| Białko surowe | 0.05% |
| Włókno surowe | <0.5% |
| Tłuszcz surowy | 0.60% |
| Popiół | 50.80% |
| Płyn | 1.30% |
| Wapń | 3.80% |
| Sód | 10.40% |
| Potas | 5.20% |
| Fosfor | 0.00% |
| Magnez | 0.30% |
| Chlor | 20.90% |
| Węglowodany | 47.30% |
| RODZAJ PRACY | DZIENNA DAWKA |
|---|---|
| Konie w ciężkim treningu | 2 miarki (60g) |
| Konie w lekkim treningu | 1 miarka (30g) |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.