Producenci
Mesz Red Mills "Comfort Mash" 18 kg
Opis
- potrzebujących pobudzania apetytu;
- narażonych na stres, które regularnie podróżują i rywalizują;
- do wspomagania nawodnienia i motoryki jelit;
- Klaczy po wyźrebieniu.
- Apetyt
- Pobieranie i przyswajanie składników odżywczych
- Uwodnienie i perystaltykę jelit
ANALIZA SKŁADU:
Składniki odżywcze:
| Białko surowe | 12,0% |
| Włókno surowe | 12,0% |
| Oleje i tłuszcze | 7,0% |
| Popiół | 7,6% |
| Wapń | 1,15% |
| Fosfor | 0,75% |
| Sód | 0,31% |
| Chlorek | 0,66% |
| Potas | 1,07% |
| Magnez | 0,3% |
| Energia strawna | 12,4 MJ/kg |
Witaminy:
| Witamina A | 15 000 j.m. |
| Witamina D3 | 2 000 j.m. |
| Witamina E | 300 j.m. |
Mikroelementy:
| Żelazo | 120 mg |
| Jod | 1,5 mg |
| Miedź | 60 mg |
| Mangan | 100 mg |
| Cynk | 180 mg |
| Selen | 0,5 mg |
DAWKOWANIE:
| Aktywność konia |
Waga konia |
Dawkowanie na 100 kg masy ciała | ||
| 400 kg | 500kg | 600 kg | ||
| lekka praca | 0,8-2,4 kg | 1,0-3,0 kg | 1,2-3,6 kg | 0,2-0,6 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
| umiarkowana praca | 1,6-3,2 kg | 2,0-4,0 kg | 2,4-4,8 kg | 0,4-0,8 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
| ciężka praca | 3,2-4,8 kg | 4,0-6,0 kg | 4,8-7,2 kg | 0,8-1,2 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
| bardzo ciężka praca | 4,8-6,4 kg | 6,0-8,0 kg | 7,2-9,6 kg | 1,2-1,6 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
Wybierz intensywność treningu Swojego konia, a następnie ilość paszy niezbędną do utrzymania optymalnej masy ciała, korzystając z ostatniej kolumny. Jeżeli nie znasz dokładnej masy ciała Swojego konia, użyj wartości, która jest najbliższa Twojemu koniowi. Pasza stanowi pełnowartościowy posiłek.
Sposób przygotowania: mesz zalać ciepłą wodą w stosunku 1 mesz :1 woda, wymieszać i odczekać 15 minut dla lepszego połączenia składników. Po tym czasie posiłek dla Twojego konia jest gotowy do podania.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.