Producenci
Musli bez owsa Red Mills "10% Cool ‘N’ Cooked Mix" 20 kg
Opis
- wymagających diety bez owsa
- w lekkim i średnio intensywnym treningu
- przygotowywanych do treningu
- na emeryturze
- Utrzymanie odpowiedniego poziomu energii bez dodatku owsa
- Wydolność i regenerację po wysiłku
- Prawidłowy stan mięśni i linii grzbietu
- Kondycję i połysk sierści
- Wytrzymałość i odpowiednią strukturę kości
ANALIZA SKŁADU:
Składniki odżywcze:
| Białko surowe | 10,0% |
| Włókno surowe | 8,0% |
| Oleje i tłuszcze | 3,0% |
| Popiół | 6,5% |
| Wapń | 1,0% |
| Fosfor | 0,55% |
| Sód | 0,31% |
| Chlorek | 0,77% |
| Potas | 0,83% |
| Magnez | 0,29% |
| Energia strawna | 12,4 MJ/kg |
Witaminy:
| Witamina A | 15 000 j.m. |
| Witamina D3 | 2 000 j.m. |
| Witamina E | 300 j.m. |
Mikroelementy:
| Żelazo | 120 mg |
| Jod | 1,5 mg |
| Miedź | 60 mg |
| Mangan | 100 mg |
| Cynk | 180 mg |
| Selen | 0,5 mg |
DAWKOWANIE:
| Aktywność konia |
Waga konia |
Dawkowanie na 100 kg masy ciała | ||
| 400 kg | 500kg | 600 kg | ||
| lekka praca | 0,8-2,4 kg | 1,0-3,0 kg | 1,2-3,6 kg | 0,2-0,6 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
| umiarkowana praca | 1,6-3,2 kg | 2,0-4,0 kg | 2,4-4,8 kg | 0,4-0,8 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
| ciężka praca | 3,2-4,8 kg | 4,0-6,0 kg | 4,8-7,2 kg | 0,8-1,2 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
| bardzo ciężka praca | 4,8-6,4 kg | 6,0-8,0 kg | 7,2-9,6 kg | 1,2-1,6 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.