Producenci
Żelazo FORAN "Feratone" 1 l
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- wyczynowych
- wracających do zdrowia po chorobie, czy też po kontuzji
- stada hodowlanego
| Witaminy | w 1 litrze | w 30ml |
| 3a820 Witamina B1 | 1333 mg | 40 mg |
| 3a825ii Witamina B2 | 833 mg | 25 mg |
| 3a831 Witamina B6 | 500 mg | 15 mg |
| Witamina B12 | 3333 mg | 100 mg |
| 3a316 Kwas foliowy | 500 mg | 15 mg |
| Pierwiastki śladowe | w 1 litrze | w 30ml |
| 3b104 Żelazo (siarczan siedmiowodny) | 6000 mg (30000 mg) | 180mg (900 mg) |
| 3b405 Miedź (pięciowodny siarczan) | 1667 mg (6570 mg) | 50mg (197 mg) |
Analiza składu:
| Białko surowe | 0.3% |
| Włókno surowe | 0.2% |
| Tłuszcz surowy | <0.1% |
| Popiół | 2% |
| Płyny | 63.3% |
| Sód | 0.2% |
| Żelazo | 0.51% |
Dawkowanie: Foran Feratone należy codziennie mieszać z paszą. Zawiera 30 ml pompkę lub nakrętkę, w celu ułatwienia aplikacji.
| masa ciała | wiek | dzienna porcja |
| 450 – 600kg* | dorosły koń/ klacz źrebna | 30ml |
| 200 – 350kg | roczniak | 30ml |
| <200kg | źrebak | 15ml |
* Zalecany okres stosowania to 2-4 tygodnie, stosowanie powyżej 4 tygodni należy skonsultować z lekarzem weterynarii.
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.